Info Regioni : Valle d’Aosta – Lista Comuni , Traffico , News e tanto altro …
Comuni Valle d'Aosta
Istat | Comune | Provincia | Regione | Prefisso | CAP | CodFisco | Abitanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | Allein | AO | VAL | 165 | 11010 | A205 | 258 |
7002 | Antey-Saint-Andr? | AO | VAL | 166 | 11020 | A305 | 622 |
7003 | Aosta | AO | VAL | 165 | 11100 | A326 | 35049 |
7004 | Arnad | AO | VAL | 125 | 11020 | A424 | 1323 |
7005 | Arvier | AO | VAL | 165 | 11011 | A452 | 900 |
7006 | Avise | AO | VAL | 165 | 11010 | A521 | 340 |
7007 | Ayas | AO | VAL | 125 | 11020 | A094 | 1359 |
7008 | Aymavilles | AO | VAL | 165 | 11010 | A108 | 2065 |
7009 | Bard | AO | VAL | 125 | 11020 | A643 | 132 |
7010 | Bionaz | AO | VAL | 165 | 11010 | A877 | 243 |
7011 | Brissogne | AO | VAL | 165 | 11020 | B192 | 962 |
7012 | Brusson | AO | VAL | 125 | 11022 | B230 | 859 |
7013 | Challand-Saint-Anselme | AO | VAL | 125 | 11020 | C593 | 762 |
7014 | Challand-Saint-Victor | AO | VAL | 125 | 11020 | C594 | 605 |
7015 | Chambave | AO | VAL | 166 | 11023 | C595 | 947 |
7016 | Chamois | AO | VAL | 166 | 11020 | B491 | 100 |
7017 | Champdepraz | AO | VAL | 125 | 11020 | C596 | 710 |
7018 | Champorcher | AO | VAL | 125 | 11020 | B540 | 404 |
7019 | Charvensod | AO | VAL | 165 | 11020 | C598 | 2527 |
7020 | Chatillon | AO | VAL | 166 | 11024 | C294 | 4966 |
7021 | Cogne | AO | VAL | 165 | 11012 | C821 | 1483 |
7022 | Courmayeur | AO | VAL | 165 | 11013 | D012 | 2877 |
7023 | Donnas | AO | VAL | 125 | 11020 | D338 | 2658 |
7024 | Doues | AO | VAL | 165 | 11010 | D356 | 474 |
7025 | Emar?se | AO | VAL | 166 | 11020 | D402 | 223 |
7026 | Etroubles | AO | VAL | 165 | 11014 | D444 | 491 |
7027 | F?nis | AO | VAL | 165 | 11020 | D537 | 1759 |
7028 | Fontainemore | AO | VAL | 125 | 11020 | D666 | 453 |
7029 | Gaby | AO | VAL | 125 | 11020 | D839 | 484 |
7030 | Gignod | AO | VAL | 165 | 11010 | E029 | 1612 |
7031 | Gressan | AO | VAL | 165 | 11020 | E165 | 3327 |
7032 | Gressoney-la-Trinit? | AO | VAL | 125 | 11020 | E167 | 309 |
7033 | Gressoney-Saint-Jean | AO | VAL | 125 | 11025 | E168 | 821 |
7034 | Hone | AO | VAL | 125 | 11020 | E273 | 1183 |
7035 | Introd | AO | VAL | 165 | 11010 | E306 | 635 |
7036 | Issime | AO | VAL | 125 | 11020 | E369 | 426 |
7037 | Issogne | AO | VAL | 125 | 11020 | E371 | 1402 |
7038 | Jovencan | AO | VAL | 165 | 11020 | E391 | 765 |
7039 | La Magdeleine | AO | VAL | 166 | 11020 | A308 | 116 |
7040 | La Salle | AO | VAL | 165 | 11015 | E458 | 2102 |
7041 | La Thuile | AO | VAL | 165 | 11016 | E470 | 767 |
7042 | Lillianes | AO | VAL | 125 | 11020 | E587 | 480 |
7043 | Montjovet | AO | VAL | 166 | 11020 | F367 | 1849 |
7044 | Morgex | AO | VAL | 165 | 11017 | F726 | 2069 |
7045 | Nus | AO | VAL | 165 | 11020 | F987 | 2965 |
7046 | Ollomont | AO | VAL | 165 | 11010 | G045 | 164 |
7047 | Oyace | AO | VAL | 165 | 11010 | G012 | 225 |
7048 | Perloz | AO | VAL | 125 | 11020 | G459 | 467 |
7049 | Pollein | AO | VAL | 165 | 11020 | G794 | 1528 |
7052 | Pont-Saint-Martin | AO | VAL | 125 | 11026 | G854 | 4029 |
7050 | Pontboset | AO | VAL | 125 | 11020 | G545 | 197 |
7051 | Pontey | AO | VAL | 166 | 11024 | G860 | 835 |
7053 | Pr?-Saint-Didier | AO | VAL | 165 | 11010 | H042 | 992 |
7054 | Quart | AO | VAL | 165 | 11020 | H110 | 3823 |
7055 | Rhemes-Notre-Dame | AO | VAL | 165 | 11010 | H262 | 116 |
7056 | Rhemes-Saint-Georges | AO | VAL | 165 | 11010 | H263 | 209 |
7057 | Roisan | AO | VAL | 165 | 11010 | H497 | 1037 |
7058 | Saint-Christophe | AO | VAL | 165 | 11020 | H669 | 3285 |
7059 | Saint-Denis | AO | VAL | 166 | 11023 | H670 | 369 |
7060 | Saint-Marcel | AO | VAL | 165 | 11020 | H671 | 1262 |
7061 | Saint-Nicolas | AO | VAL | 165 | 11010 | H672 | 325 |
7062 | Saint-Oyen | AO | VAL | 165 | 11014 | H673 | 214 |
7063 | Saint-Pierre | AO | VAL | 165 | 11010 | H674 | 3162 |
7064 | Saint-Rh?my-en-Bosses | AO | VAL | 165 | 11010 | H675 | 377 |
7065 | Saint-Vincent | AO | VAL | 166 | 11027 | H676 | 4787 |
7066 | Sarre | AO | VAL | 165 | 11010 | I442 | 4878 |
7067 | Torgnon | AO | VAL | 166 | 11020 | L217 | 518 |
7068 | Valgrisenche | AO | VAL | 165 | 11010 | L582 | 195 |
7069 | Valpelline | AO | VAL | 165 | 11010 | L643 | 659 |
7070 | Valsavarenche | AO | VAL | 165 | 11010 | L647 | 176 |
7071 | Valtournenche | AO | VAL | 166 | 11028 | L654 | 2162 |
7072 | Verrayes | AO | VAL | 166 | 11020 | L783 | 1351 |
7073 | Verr?s | AO | VAL | 125 | 11029 | C282 | 2758 |
7074 | Villeneuve | AO | VAL | 165 | 11018 | L981 | 1267 |
- Annunci – Valle d’Aosta
Tags per ricerca interna al sito :
* #blog , #articolo , #articoli , #post , *#informazione , #utilità , #comuni , #regioni , #province , #cap , #istat , #abitanti , #valle d’aosta , #traffico , #news , #tradizioni , #sevipiace , #interno , #definitivo , #tabelle *
Condividi :
0 commenti