Info Regioni : Trentino Alto Adige – Lista Comuni , Traffico , News e tanto altro …
Comuni Trentino Alto Adige
Istat | Comune | Provincia | Regione | Prefisso | CAP | CodFisco | Abitanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21001 | Aldino | BZ | TRE | 471 | 39040 | A179 | 1665 |
21002 | Andriano | BZ | TRE | 471 | 39010 | A286 | 1042 |
21003 | Anterivo | BZ | TRE | 471 | 39040 | A306 | 383 |
21004 | Appiano sulla Strada del Vino | BZ | TRE | 471 | 39057 | A332 | 14235 |
21005 | Avelengo | BZ | TRE | 473 | 39010 | A507 | 752 |
21006 | Badia | BZ | TRE | 471 | 39036 | A537 | 3369 |
21007 | Barbiano | BZ | TRE | 471 | 39040 | A635 | 1602 |
21008 | Bolzano | BZ | TRE | 471 | 39100 | A952 | 104029 |
21009 | Braies | BZ | TRE | 474 | 39030 | B116 | 657 |
21010 | Brennero | BZ | TRE | 472 | 39041 | B145 | 2093 |
21011 | Bressanone | BZ | TRE | 472 | 39042 | B160 | 20689 |
21012 | Bronzolo | BZ | TRE | 471 | 39051 | B203 | 2647 |
21013 | Brunico | BZ | TRE | 474 | 39031 | B220 | 15523 |
21014 | Caines | BZ | TRE | 473 | 39010 | B364 | 400 |
21015 | Caldaro sulla Strada del Vino | BZ | TRE | 471 | 39052 | B397 | 7609 |
21016 | Campo di Trens | BZ | TRE | 472 | 39040 | B529 | 2661 |
21017 | Campo Tures | BZ | TRE | 474 | 39032 | B570 | 5267 |
21018 | Castelbello-Ciardes | BZ | TRE | 473 | 39020 | C062 | 2392 |
21019 | Castelrotto | BZ | TRE | 471 | 39040 | C254 | 6464 |
21020 | Cermes | BZ | TRE | 473 | 39010 | A022 | 1404 |
21021 | Chienes | BZ | TRE | 474 | 39030 | C625 | 2727 |
21022 | Chiusa | BZ | TRE | 472 | 39043 | C652 | 5132 |
21023 | Cornedo all'Isarco | BZ | TRE | 471 | 39053 | B799 | 3307 |
21024 | Cortaccia sulla Strada del Vino | BZ | TRE | 471 | 39040 | D048 | 2254 |
21025 | Cortina sulla Strada del Vino | BZ | TRE | 471 | 39040 | D075 | 645 |
21026 | Corvara in Badia | BZ | TRE | 471 | 39033 | D079 | 1335 |
21027 | Curon Venosta | BZ | TRE | 473 | 39027 | D222 | 2447 |
21028 | Dobbiaco | BZ | TRE | 474 | 39034 | D311 | 3292 |
21029 | Egna | BZ | TRE | 471 | 39044 | D392 | 5009 |
21030 | Falzes | BZ | TRE | 474 | 39030 | D484 | 2619 |
21031 | Fi? allo Sciliar | BZ | TRE | 471 | 39050 | D571 | 3469 |
21032 | Fortezza | BZ | TRE | 472 | 39045 | D731 | 975 |
21033 | Funes | BZ | TRE | 472 | 39040 | D821 | 2556 |
21034 | Gais | BZ | TRE | 474 | 39030 | D860 | 3160 |
21035 | Gargazzone | BZ | TRE | 473 | 39010 | D923 | 1638 |
21036 | Glorenza | BZ | TRE | 473 | 39020 | E069 | 880 |
21117 | La Valle | BZ | TRE | 471 | 39030 | E491 | 1302 |
21037 | Laces | BZ | TRE | 473 | 39021 | E398 | 5144 |
21038 | Lagundo | BZ | TRE | 473 | 39022 | E412 | 4848 |
21039 | Laion | BZ | TRE | 471 | 39040 | E420 | 2616 |
21040 | Laives | BZ | TRE | 471 | 39055 | E421 | 17197 |
21041 | Lana | BZ | TRE | 473 | 39011 | E434 | 11230 |
21042 | Lasa | BZ | TRE | 473 | 39023 | E457 | 3937 |
21043 | Lauregno | BZ | TRE | 463 | 39040 | E481 | 346 |
21044 | Luson | BZ | TRE | 472 | 39040 | E764 | 1539 |
21045 | Magr? sulla Strada del Vino | BZ | TRE | 471 | 39040 | E829 | 1302 |
21046 | Malles Venosta | BZ | TRE | 473 | 39024 | E862 | 5093 |
21047 | Marebbe | BZ | TRE | 474 | 39030 | E938 | 2912 |
21048 | Marlengo | BZ | TRE | 473 | 39020 | E959 | 2524 |
21049 | Martello | BZ | TRE | 473 | 39020 | E981 | 883 |
21050 | Meltina | BZ | TRE | 471 | 39010 | F118 | 1625 |
21051 | Merano | BZ | TRE | 473 | 39012 | F132 | 38229 |
21052 | Monguelfo-Tesido | BZ | TRE | 474 | 39035 | F371 | 2804 |
21053 | Montagna | BZ | TRE | 471 | 39040 | F392 | 1633 |
21054 | Moso in Passiria | BZ | TRE | 473 | 39013 | F766 | 2168 |
21055 | Nalles | BZ | TRE | 471 | 39010 | F836 | 1826 |
21056 | Naturno | BZ | TRE | 473 | 39025 | F849 | 5554 |
21057 | Naz-Sciaves | BZ | TRE | 472 | 39040 | F856 | 2894 |
21058 | Nova Levante | BZ | TRE | 471 | 39056 | F949 | 1910 |
21059 | Nova Ponente | BZ | TRE | 471 | 39050 | F950 | 3902 |
21060 | Ora | BZ | TRE | 471 | 39040 | G083 | 3537 |
21061 | Ortisei | BZ | TRE | 471 | 39046 | G140 | 4636 |
21062 | Parcines | BZ | TRE | 473 | 39020 | G328 | 3533 |
21063 | Perca | BZ | TRE | 474 | 39030 | G443 | 1455 |
21064 | Plaus | BZ | TRE | 473 | 39025 | G299 | 686 |
21065 | Ponte Gardena | BZ | TRE | 471 | 39040 | G830 | 198 |
21066 | Postal | BZ | TRE | 473 | 39014 | G936 | 1742 |
21067 | Prato allo Stelvio | BZ | TRE | 473 | 39026 | H004 | 3381 |
21068 | Predoi | BZ | TRE | 474 | 39030 | H019 | 597 |
21069 | Proves | BZ | TRE | 463 | 39040 | H081 | 274 |
21070 | Racines | BZ | TRE | 472 | 39040 | H152 | 4369 |
21071 | Rasun Anterselva | BZ | TRE | 474 | 39030 | H189 | 2878 |
21072 | Renon | BZ | TRE | 471 | 39054 | H236 | 7600 |
21073 | Rifiano | BZ | TRE | 473 | 39010 | H284 | 1317 |
21074 | Rio di Pusteria | BZ | TRE | 472 | 39037 | H299 | 2961 |
21075 | Rodengo | BZ | TRE | 472 | 39037 | H475 | 1190 |
21076 | Salorno | BZ | TRE | 471 | 39040 | H719 | 3536 |
21077 | San Candido | BZ | TRE | 474 | 39038 | H786 | 3172 |
21079 | San Genesio Atesino | BZ | TRE | 471 | 39050 | H858 | 2939 |
21080 | San Leonardo in Passiria | BZ | TRE | 473 | 39015 | H952 | 3542 |
21081 | San Lorenzo di Sebato | BZ | TRE | 474 | 39030 | H956 | 3756 |
21082 | San Martino in Badia | BZ | TRE | 474 | 39030 | H988 | 1726 |
21083 | San Martino in Passiria | BZ | TRE | 473 | 39010 | H989 | 3143 |
21084 | San Pancrazio | BZ | TRE | 473 | 39010 | I065 | 1588 |
21085 | Santa Cristina Valgardena | BZ | TRE | 471 | 39047 | I173 | 1900 |
21086 | Sarentino | BZ | TRE | 471 | 39058 | I431 | 6903 |
21087 | Scena | BZ | TRE | 473 | 39017 | I519 | 2844 |
21088 | Selva dei Molini | BZ | TRE | 474 | 39030 | I593 | 1474 |
21089 | Selva di Val Gardena | BZ | TRE | 471 | 39048 | I591 | 2642 |
21118 | Senale-San Felice | BZ | TRE | 463 | 39010 | I603 | 773 |
21091 | Senales | BZ | TRE | 473 | 39020 | I604 | 1337 |
21092 | Sesto | BZ | TRE | 474 | 39030 | I687 | 1952 |
21093 | Silandro | BZ | TRE | 473 | 39028 | I729 | 5998 |
21094 | Sluderno | BZ | TRE | 473 | 39020 | I771 | 1823 |
21095 | Stelvio | BZ | TRE | 473 | 39029 | I948 | 1215 |
21096 | Terento | BZ | TRE | 472 | 39030 | L106 | 1720 |
21097 | Terlano | BZ | TRE | 471 | 39018 | L108 | 4137 |
21098 | Termeno sulla Strada del Vino | BZ | TRE | 471 | 39040 | L111 | 3301 |
21099 | Tesimo | BZ | TRE | 473 | 39010 | L149 | 1853 |
21100 | Tires | BZ | TRE | 471 | 39050 | L176 | 978 |
21101 | Tirolo | BZ | TRE | 473 | 39019 | L178 | 2465 |
21102 | Trodena nel parco naturale | BZ | TRE | 471 | 39040 | L444 | 1009 |
21103 | Tubre | BZ | TRE | 473 | 39020 | L455 | 962 |
21104 | Ultimo | BZ | TRE | 473 | 39016 | L490 | 2932 |
21105 | Vadena | BZ | TRE | 471 | 39051 | L527 | 1003 |
21107 | Val di Vizze | BZ | TRE | 472 | 39049 | L564 | 2761 |
21106 | Valdaora | BZ | TRE | 474 | 39030 | L552 | 3056 |
21108 | Valle Aurina | BZ | TRE | 474 | 39030 | L595 | 5884 |
21109 | Valle di Casies | BZ | TRE | 474 | 39030 | L601 | 2261 |
21110 | Vandoies | BZ | TRE | 472 | 39030 | L660 | 3263 |
21111 | Varna | BZ | TRE | 472 | 39040 | L687 | 4236 |
21116 | Velturno | BZ | TRE | 472 | 39040 | L724 | 2749 |
21112 | Verano | BZ | TRE | 473 | 39010 | L745 | 926 |
21113 | Villabassa | BZ | TRE | 474 | 39039 | L915 | 1473 |
21114 | Villandro | BZ | TRE | 472 | 39040 | L971 | 1906 |
21115 | Vipiteno | BZ | TRE | 472 | 39049 | M067 | 6419 |
22001 | Ala | TN | TRE | 464 | 38061 | A116 | 9034 |
22002 | Albiano | TN | TRE | 461 | 38041 | A158 | 1511 |
22003 | Aldeno | TN | TRE | 461 | 38060 | A178 | 3014 |
22004 | Amblar | TN | TRE | 463 | 38011 | A260 | 232 |
22005 | Andalo | TN | TRE | 461 | 38010 | A274 | 1037 |
22006 | Arco | TN | TRE | 464 | 38062 | A372 | 16901 |
22007 | Avio | TN | TRE | 464 | 38063 | A520 | 4122 |
22009 | Baselga di Pin? | TN | TRE | 461 | 38042 | A694 | 4899 |
22011 | Bedollo | TN | TRE | 461 | 38043 | A730 | 1478 |
22012 | Bersone | TN | TRE | 465 | 38085 | A808 | 282 |
22013 | Besenello | TN | TRE | 464 | 38060 | A821 | 2500 |
22015 | Bieno | TN | TRE | 461 | 38050 | A863 | 447 |
22017 | Bleggio Superiore | TN | TRE | 465 | 38071 | A902 | 1530 |
22018 | Bocenago | TN | TRE | 465 | 38080 | A916 | 415 |
22019 | Bolbeno | TN | TRE | 465 | 38079 | A933 | 348 |
22020 | Bondo | TN | TRE | 465 | 38081 | A967 | 701 |
22021 | Bondone | TN | TRE | 465 | 38080 | A968 | 677 |
22022 | Borgo Valsugana | TN | TRE | 461 | 38051 | B006 | 6842 |
22023 | Bosentino | TN | TRE | 461 | 38049 | B078 | 814 |
22024 | Breguzzo | TN | TRE | 465 | 38081 | B135 | 586 |
22025 | Brentonico | TN | TRE | 464 | 38060 | B153 | 3920 |
22026 | Bresimo | TN | TRE | 463 | 38020 | B158 | 248 |
22027 | Brez | TN | TRE | 463 | 38021 | B165 | 725 |
22028 | Brione | TN | TRE | 465 | 38083 | B185 | 151 |
22029 | Caderzone Terme | TN | TRE | 465 | 38080 | B335 | 679 |
22030 | Cagn? | TN | TRE | 463 | 38028 | B360 | 365 |
22031 | Calavino | TN | TRE | 461 | 38072 | B386 | 1496 |
22032 | Calceranica al Lago | TN | TRE | 461 | 38050 | B389 | 1278 |
22033 | Caldes | TN | TRE | 463 | 38022 | B400 | 1115 |
22034 | Caldonazzo | TN | TRE | 461 | 38052 | B404 | 3344 |
22035 | Calliano | TN | TRE | 464 | 38060 | B419 | 1565 |
22036 | Campitello di Fassa | TN | TRE | 462 | 38031 | B514 | 748 |
22037 | Campodenno | TN | TRE | 461 | 38010 | B525 | 1526 |
22038 | Canal San Bovo | TN | TRE | 439 | 38050 | B577 | 1623 |
22039 | Canazei | TN | TRE | 462 | 38032 | B579 | 1903 |
22040 | Capriana | TN | TRE | 462 | 38030 | B697 | 602 |
22041 | Carano | TN | TRE | 462 | 38033 | B723 | 1077 |
22042 | Carisolo | TN | TRE | 465 | 38080 | B783 | 974 |
22043 | Carzano | TN | TRE | 461 | 38050 | B856 | 521 |
22045 | Castel Condino | TN | TRE | 465 | 38082 | C183 | 243 |
22046 | Castelfondo | TN | TRE | 463 | 38020 | C103 | 643 |
22048 | Castello Tesino | TN | TRE | 461 | 38053 | C194 | 1345 |
22047 | Castello-Molina di Fiemme | TN | TRE | 462 | 38030 | C189 | 2273 |
22049 | Castelnuovo | TN | TRE | 461 | 38050 | C216 | 1022 |
22050 | Cavalese | TN | TRE | 462 | 38033 | C372 | 4014 |
22051 | Cavareno | TN | TRE | 463 | 38011 | C380 | 1048 |
22052 | Cavedago | TN | TRE | 461 | 38010 | C392 | 535 |
22053 | Cavedine | TN | TRE | 461 | 38073 | C393 | 2935 |
22054 | Cavizzana | TN | TRE | 463 | 38022 | C400 | 260 |
22055 | Cembra | TN | TRE | 461 | 38034 | C452 | 1856 |
22056 | Centa San Nicol? | TN | TRE | 461 | 38040 | C467 | 626 |
22057 | Cimego | TN | TRE | 465 | 38082 | C694 | 413 |
22058 | Cimone | TN | TRE | 461 | 38060 | C700 | 662 |
22059 | Cinte Tesino | TN | TRE | 461 | 38050 | C712 | 389 |
22060 | Cis | TN | TRE | 463 | 38020 | C727 | 311 |
22061 | Civezzano | TN | TRE | 461 | 38045 | C756 | 3909 |
22062 | Cles | TN | TRE | 463 | 38023 | C794 | 6781 |
22063 | Cloz | TN | TRE | 463 | 38020 | C797 | 734 |
22228 | Comano Terme | TN | TRE | 465 | 38077 | M314 | 2930 |
22064 | Commezzadura | TN | TRE | 463 | 38020 | C931 | 1004 |
22066 | Condino | TN | TRE | 465 | 38083 | C953 | 1512 |
22067 | Coredo | TN | TRE | 463 | 38010 | C994 | 1645 |
22068 | Croviana | TN | TRE | 463 | 38027 | D188 | 688 |
22069 | Cunevo | TN | TRE | 461 | 38010 | D206 | 573 |
22070 | Daiano | TN | TRE | 462 | 38030 | D243 | 709 |
22071 | Dambel | TN | TRE | 463 | 38010 | D246 | 434 |
22072 | Daone | TN | TRE | 465 | 38080 | D248 | 603 |
22073 | Dar? | TN | TRE | 465 | 38080 | D250 | 259 |
22074 | Denno | TN | TRE | 461 | 38010 | D273 | 1244 |
22075 | Dimaro | TN | TRE | 463 | 38025 | D302 | 1263 |
22076 | Don | TN | TRE | 463 | 38011 | D336 | 248 |
22077 | Dorsino | TN | TRE | 465 | 38070 | D349 | 439 |
22078 | Drena | TN | TRE | 464 | 38074 | D365 | 558 |
22079 | Dro | TN | TRE | 464 | 38074 | D371 | 4435 |
22080 | Faedo | TN | TRE | 461 | 38010 | D457 | 622 |
22081 | Fai della Paganella | TN | TRE | 461 | 38010 | D468 | 917 |
22082 | Faver | TN | TRE | 461 | 38030 | D516 | 828 |
22083 | Fiav? | TN | TRE | 465 | 38075 | D565 | 1127 |
22084 | Fiera di Primiero | TN | TRE | 439 | 38054 | D572 | 533 |
22085 | Fierozzo | TN | TRE | 461 | 38050 | D573 | 477 |
22086 | Flavon | TN | TRE | 461 | 38010 | D631 | 545 |
22087 | Folgaria | TN | TRE | 464 | 38064 | D651 | 3118 |
22088 | Fondo | TN | TRE | 463 | 38013 | D663 | 1475 |
22089 | Fornace | TN | TRE | 461 | 38040 | D714 | 1323 |
22090 | Frassilongo | TN | TRE | 461 | 38050 | D775 | 331 |
22091 | Garniga Terme | TN | TRE | 461 | 38060 | D928 | 392 |
22092 | Giovo | TN | TRE | 461 | 38030 | E048 | 2490 |
22093 | Giustino | TN | TRE | 465 | 38086 | E065 | 750 |
22094 | Grauno | TN | TRE | 461 | 38030 | E150 | 149 |
22095 | Grigno | TN | TRE | 461 | 38055 | E178 | 2299 |
22096 | Grumes | TN | TRE | 461 | 38030 | E222 | 441 |
22097 | Imer | TN | TRE | 439 | 38050 | E288 | 1206 |
22098 | Isera | TN | TRE | 464 | 38060 | E334 | 2601 |
22099 | Ivano-Fracena | TN | TRE | 461 | 38059 | E378 | 339 |
22100 | Lardaro | TN | TRE | 465 | 38087 | E452 | 217 |
22101 | Lasino | TN | TRE | 461 | 38076 | E461 | 1305 |
22102 | Lavarone | TN | TRE | 464 | 38046 | E492 | 1107 |
22103 | Lavis | TN | TRE | 461 | 38015 | E500 | 8635 |
22229 | Ledro | TN | TRE | 464 | 38067 | M313 | 5523 |
22104 | Levico Terme | TN | TRE | 461 | 38056 | E565 | 7474 |
22105 | Lisignago | TN | TRE | 461 | 38030 | E614 | 504 |
22106 | Livo | TN | TRE | 463 | 38020 | E624 | 905 |
22108 | Lona-Lases | TN | TRE | 461 | 38040 | E664 | 854 |
22109 | Luserna | TN | TRE | 464 | 38040 | E757 | 297 |
22110 | Mal? | TN | TRE | 463 | 38027 | E850 | 2133 |
22111 | Malosco | TN | TRE | 463 | 38013 | E866 | 453 |
22112 | Massimeno | TN | TRE | 465 | 38086 | F045 | 117 |
22113 | Mazzin | TN | TRE | 462 | 38030 | F068 | 498 |
22114 | Mezzana | TN | TRE | 463 | 38020 | F168 | 872 |
22115 | Mezzano | TN | TRE | 439 | 38050 | F176 | 1635 |
22116 | Mezzocorona | TN | TRE | 461 | 38016 | F183 | 5179 |
22117 | Mezzolombardo | TN | TRE | 461 | 38017 | F187 | 6914 |
22118 | Moena | TN | TRE | 462 | 38035 | F263 | 2709 |
22120 | Molveno | TN | TRE | 461 | 38018 | F307 | 1130 |
22121 | Monclassico | TN | TRE | 463 | 38020 | F341 | 872 |
22122 | Montagne | TN | TRE | 465 | 38070 | F396 | 244 |
22123 | Mori | TN | TRE | 464 | 38065 | F728 | 9538 |
22124 | Nago-Torbole | TN | TRE | 464 | 38069 | F835 | 2793 |
22125 | Nanno | TN | TRE | 463 | 38010 | F837 | 632 |
22126 | Nave San Rocco | TN | TRE | 461 | 38010 | F853 | 1399 |
22127 | Nogaredo | TN | TRE | 464 | 38060 | F920 | 1959 |
22128 | Nomi | TN | TRE | 464 | 38060 | F929 | 1317 |
22129 | Novaledo | TN | TRE | 461 | 38050 | F947 | 1040 |
22130 | Ospedaletto | TN | TRE | 461 | 38050 | G168 | 809 |
22131 | Ossana | TN | TRE | 463 | 38026 | G173 | 839 |
22132 | Padergnone | TN | TRE | 461 | 38070 | G214 | 727 |
22133 | Pal? del Fersina | TN | TRE | 461 | 38050 | G296 | 177 |
22134 | Panchi? | TN | TRE | 462 | 38030 | G305 | 764 |
22136 | Peio | TN | TRE | 463 | 38024 | G419 | 1910 |
22137 | Pellizzano | TN | TRE | 463 | 38020 | G428 | 784 |
22138 | Pelugo | TN | TRE | 465 | 38079 | G429 | 391 |
22139 | Pergine Valsugana | TN | TRE | 461 | 38057 | G452 | 20582 |
22140 | Pieve di Bono | TN | TRE | 465 | 38085 | G641 | 1380 |
22142 | Pieve Tesino | TN | TRE | 461 | 38050 | G656 | 679 |
22143 | Pinzolo | TN | TRE | 465 | 38086 | G681 | 3157 |
22144 | Pomarolo | TN | TRE | 464 | 38060 | G808 | 2384 |
22145 | Pozza di Fassa | TN | TRE | 462 | 38036 | G950 | 2110 |
22146 | Praso | TN | TRE | 465 | 38080 | G989 | 342 |
22147 | Predazzo | TN | TRE | 462 | 38037 | H018 | 4537 |
22148 | Preore | TN | TRE | 465 | 38070 | H039 | 400 |
22149 | Prezzo | TN | TRE | 465 | 38085 | H057 | 210 |
22150 | Rabbi | TN | TRE | 463 | 38020 | H146 | 1409 |
22151 | Ragoli | TN | TRE | 465 | 38070 | H162 | 770 |
22152 | Rev? | TN | TRE | 463 | 38028 | H254 | 1268 |
22153 | Riva del Garda | TN | TRE | 464 | 38066 | H330 | 16170 |
22154 | Romallo | TN | TRE | 463 | 38028 | H506 | 610 |
22155 | Romeno | TN | TRE | 463 | 38010 | H517 | 1387 |
22156 | Roncegno Terme | TN | TRE | 461 | 38050 | H528 | 2818 |
22157 | Ronchi Valsugana | TN | TRE | 461 | 38050 | H532 | 424 |
22158 | Roncone | TN | TRE | 465 | 38087 | H545 | 1475 |
22135 | Ronzo-Chienis | TN | TRE | 464 | 38060 | M303 | 1022 |
22159 | Ronzone | TN | TRE | 463 | 38010 | H552 | 396 |
22160 | Rover? della Luna | TN | TRE | 461 | 38030 | H607 | 1602 |
22161 | Rovereto | TN | TRE | 464 | 38068 | H612 | 38167 |
22162 | Ruffr?-Mendola | TN | TRE | 463 | 38010 | H634 | 416 |
22163 | Rumo | TN | TRE | 463 | 38020 | H639 | 837 |
22164 | Sagron Mis | TN | TRE | 439 | 38050 | H666 | 203 |
22165 | Samone | TN | TRE | 461 | 38059 | H754 | 547 |
22166 | San Lorenzo in Banale | TN | TRE | 465 | 38078 | H966 | 1183 |
22167 | San Michele all'Adige | TN | TRE | 461 | 38010 | I042 | 2875 |
22168 | Sant'Orsola Terme | TN | TRE | 461 | 38050 | I354 | 1076 |
22169 | Sanzeno | TN | TRE | 463 | 38010 | I411 | 938 |
22170 | Sarnonico | TN | TRE | 463 | 38011 | I439 | 749 |
22171 | Scurelle | TN | TRE | 461 | 38050 | I554 | 1403 |
22172 | Segonzano | TN | TRE | 461 | 38047 | I576 | 1536 |
22173 | Sfruz | TN | TRE | 463 | 38010 | I714 | 331 |
22174 | Siror | TN | TRE | 439 | 38054 | I760 | 1285 |
22175 | Smarano | TN | TRE | 463 | 38010 | I772 | 492 |
22176 | Soraga | TN | TRE | 462 | 38030 | I839 | 715 |
22177 | Sover | TN | TRE | 461 | 38048 | I871 | 890 |
22178 | Spera | TN | TRE | 461 | 38059 | I889 | 609 |
22179 | Spiazzo | TN | TRE | 465 | 38088 | I899 | 1274 |
22180 | Spormaggiore | TN | TRE | 461 | 38010 | I924 | 1292 |
22181 | Sporminore | TN | TRE | 461 | 38010 | I925 | 727 |
22182 | Stenico | TN | TRE | 465 | 38070 | I949 | 1160 |
22183 | Storo | TN | TRE | 465 | 38089 | I964 | 4704 |
22184 | Strembo | TN | TRE | 465 | 38080 | I975 | 562 |
22185 | Strigno | TN | TRE | 461 | 38059 | I979 | 1432 |
22186 | Taio | TN | TRE | 463 | 38012 | L033 | 2924 |
22187 | Tassullo | TN | TRE | 463 | 38010 | L060 | 1950 |
22188 | Telve | TN | TRE | 461 | 38050 | L089 | 2003 |
22189 | Telve di Sopra | TN | TRE | 461 | 38050 | L090 | 625 |
22190 | Tenna | TN | TRE | 461 | 38050 | L096 | 983 |
22191 | Tenno | TN | TRE | 464 | 38060 | L097 | 2029 |
22192 | Terlago | TN | TRE | 461 | 38070 | L107 | 1882 |
22193 | Terragnolo | TN | TRE | 464 | 38060 | L121 | 763 |
22194 | Terres | TN | TRE | 461 | 38010 | L137 | 323 |
22195 | Terzolas | TN | TRE | 463 | 38027 | L145 | 606 |
22196 | Tesero | TN | TRE | 462 | 38038 | L147 | 2871 |
22199 | Tione di Trento | TN | TRE | 465 | 38079 | L174 | 3637 |
22200 | Ton | TN | TRE | 461 | 38010 | L200 | 1316 |
22201 | Tonadico | TN | TRE | 439 | 38054 | L201 | 1470 |
22202 | Torcegno | TN | TRE | 461 | 38050 | L211 | 709 |
22203 | Trambileno | TN | TRE | 464 | 38068 | L322 | 1373 |
22204 | Transacqua | TN | TRE | 439 | 38054 | L329 | 2128 |
22205 | Trento | TN | TRE | 461 | 3812x | L378 | 116298 |
22206 | Tres | TN | TRE | 463 | 38010 | L385 | 716 |
22207 | Tuenno | TN | TRE | 463 | 38019 | L457 | 2394 |
22208 | Valda | TN | TRE | 461 | 38030 | L550 | 227 |
22209 | Valfloriana | TN | TRE | 462 | 38040 | L575 | 554 |
22210 | Vallarsa | TN | TRE | 464 | 38060 | L588 | 1355 |
22211 | Varena | TN | TRE | 462 | 38030 | L678 | 831 |
22212 | Vattaro | TN | TRE | 461 | 38049 | L697 | 1144 |
22213 | Vermiglio | TN | TRE | 463 | 38029 | L769 | 1901 |
22214 | Verv? | TN | TRE | 463 | 38010 | L800 | 729 |
22215 | Vezzano | TN | TRE | 461 | 38070 | L821 | 2192 |
22216 | Vignola-Falesina | TN | TRE | 461 | 38057 | L886 | 154 |
22217 | Vigo di Fassa | TN | TRE | 462 | 38039 | L893 | 1177 |
22220 | Vigo Rendena | TN | TRE | 465 | 38080 | L903 | 517 |
22219 | Vigolo Vattaro | TN | TRE | 461 | 38049 | L896 | 2201 |
22221 | Villa Agnedo | TN | TRE | 461 | 38059 | L910 | 1012 |
22222 | Villa Lagarina | TN | TRE | 464 | 38060 | L957 | 3684 |
22223 | Villa Rendena | TN | TRE | 465 | 38080 | M006 | 992 |
22224 | Volano | TN | TRE | 464 | 38060 | M113 | 3177 |
22225 | Zambana | TN | TRE | 461 | 38010 | M142 | 1677 |
22226 | Ziano di Fiemme | TN | TRE | 462 | 38030 | M173 | 1659 |
22227 | Zuclo | TN | TRE | 465 | 38079 | M198 | 347 |
- Annunci – Trentino Alto Adige
Tags per ricerca interna al sito :
* #blog , #articolo , #articoli , #post , *#informazione , #utilità , #comuni , #regioni , #province , #cap , #istat , #abitanti , #trentino #alto adige , #traffico , #news , #tradizioni , #sevipiace , #interno , #definitivo , #tabelle *
Condividi :
0 commenti